버거킹 메뉴 가격 칼로리 정보를 공유합니다. 더불어 2024년 인기있는 메뉴추천까지 확인해 보시기 바랍니다. 버거킹은 다른 브랜드와 다르게 패티를 철판에서 굽지 않고 직화 방식으로 구워 불맛을 냅니다. 이러한 불맛향에 매력을 느끼는 매니아 층이 많아 꾸준히 방문객을 유지하는 브랜드입니다. 또한 비싼 정가에 비해 할인행사를 많이 하고 있어서 이벤트 기간에는 해당 매장 인기가 급격히 늘어납니다.
버거킹 메뉴 가격

| 메뉴 | 단품 | 세트 | 라지세트 |
| 신제품 | |||
| 통새우맥시멈2 | 13,500원 | 16,000원 | 16,700원 |
| 통새우맥시멈3 | 16,000원 | 18,500원 | 19,200원 |
| 통매우맥시멈4 | 18,500원 | 21,000원 | 21,700원 |
| 통모찌와퍼 | 9,900원 | 11,900원 | 12,600원 |
| 더블통모찌와퍼 | 11,900원 | 14,400원 | 15,100원 |
| 통모짜와퍼주니어 | 6,900원 | 9,400원 | 10,100원 |
| 핫칠리러버 | 4,800원 | 6,900원 | 7,600원 |
| 핫칠리러버몬스터 | 5,800원 | 7,900원 | 8,600원 |
| 핫칠리러버더블 | 5,800원 | 7,900원 | 8,600원 |
| 프리미엄 | |||
| 블랙바비큐콰트로치즈와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 12,900원 |
| 블랙바비큐와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 12,900원 |
| 몬스터와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 12,900원 |
| 통새우와퍼 | 8,800원 | 11,300원 | 12,000원 |
| 콰트로치즈와퍼 | 8,800원 | 11,300원 | 12,000원 |
| 와퍼 / 주니어 | |||
| 와퍼주니어 | 5,600원 | 8,100원 | 8,800원 |
| 불고기와퍼주니어 | 5,600원 | 8,100원 | 8,800원 |
| 치즈와퍼주니어 | 5,900원 | 8,400원 | 9,100원 |
| 와퍼 | 8,000원 | 10,500원 | 11,200원 |
| 불고기와퍼 | 8,000원 | 10,500원 | 11,200원 |
| 베이컨치즈와퍼 | 9,800원 | 12,300원 | 13,000원 |
| 갈릭불고기와퍼 | 8,300원 | 10,800원 | 11,500원 |
| 치즈와퍼 | 8,600원 | 11,100원 | 11,800원 |
| 콰트로치즈와퍼주니어 | 6,200원 | 8,700원 | 9,400원 |
| 통새우와퍼주니어 | 6,200원 | 8,700원 | 9,400원 |
| 더블비프불고기버거 | 5,900원 | 7,900원 | 8,600원 |
| 치킨 / 슈림프버거 | |||
| 치킨링BLT | 8,400원 | 10,900원 | 11,600원 |
| 치킨링 | 7,400원 | 9,900원 | 10,600원 |
| 비프&슈림프버거 | 7,900원 | 9,900원 | 10,600원 |
| 통새우슈림프버거 | 6,900원 | 8,900원 | 10,600원 |
| 슈림프버거 | 5,900원 | 7,900원 | 8,600원 |
| 롱치킨버거 | 5,600원 | 8,100원 | 8,800원 |
| 바비큐치킨버거 | 4,600원 | 6,600원 | 7,300원 |
| 치킨버거 | 4,600원 | 6,600원 | 7,300원 |

버거킹 메뉴 칼로리
| 메뉴 | 단품 | 세트 | 라지세트 |
| 신제품 | |||
| 통새우맥시멈2 | 1,093Kcal | 1,523Kcal | 1,678Kcal |
| 통새우맥시멈3 | 1,325Kcal | 1,755Kcal | 1,910Kcal |
| 통매우맥시멈4 | 1,555Kcal | 1,985Kcal | 2,140Kcal |
| 통모찌와퍼 | 1,038Kcal | 1,468Kcal | 1,623Kcal |
| 더블통모찌와퍼 | 1,277Kcal | 1,707Kcal | 1,862Kcal |
| 통모짜와퍼주니어 | 791Kcal | 1,220Kcal | 1,375Kcal |
| 핫칠리러버 | 384Kcal | 814Kcal | 969Kcal |
| 핫칠리러버몬스터 | 577Kcal | 1,007Kcal | 1,167Kcal |
| 핫칠리러버더블 | 500Kcal | 930Kcal | 1,085Kcal |
| 프리미엄 | |||
| 블랙바비큐콰트로치즈와퍼 | 888Kcal | 1,318Kcal | 1,473Kcal |
| 블랙바비큐와퍼 | 778Kcal | 1,208Kcal | 1,363Kcal |
| 몬스터와퍼 | 1,013Kcal | 1,443Kcal | 1,598Kcal |
| 통새우와퍼 | 699Kcal | 1,129Kcal | 1,284Kcal |
| 콰트로치즈와퍼 | 802Kcal | 1,232Kcal | 1,387Kcal |
| 와퍼 / 주니어 | |||
| 와퍼주니어 | 361Kcal | 834Kcal | 991Kcal |
| 불고기와퍼주니어 | 397Kcal | 827Kcal | 982Kcal |
| 치즈와퍼주니어 | 418Kcal | 848Kcal | 1,030Kcal |
| 와퍼 | 699Kcal | 1,054Kcal | 1,211Kcal |
| 불고기와퍼 | 690Kcal | 1,119Kcal | 1,274Kcal |
| 베이컨치즈와퍼 | 862Kcal | 1,215Kcal | 1,372Kcal |
| 갈릭불고기와퍼 | 693Kcal | 1,123Kcal | 1,278Kcal |
| 치즈와퍼 | 716Kcal | 1,199Kcal | 1,354Kcal |
| 콰트로치즈와퍼주니어 | 479Kcal | 881Kcal | 1,038Kcal |
| 통새우와퍼주니어 | 381Kcal | 816Kcal | 973Kcal |
| 더블비프불고기버거 | 527Kcal | 957Kcal | 1,112Kcal |
| 치킨 / 슈림프버거 | |||
| 치킨링BLT | 821Kcal | 1,251Kcal | 1,406Kcal |
| 치킨링 | 751Kcal | 1,181Kcal | 1,336Kcal |
| 비프&슈림프버거 | 574Kcal | 1,003Kcal | 1,158Kcal |
| 통새우슈림프버거 | 459Kcal | 889Kcal | 1,044Kcal |
| 슈림프버거 | 439Kcal | 868Kcal | 1,023Kcal |
| 롱치킨버거 | 615Kcal | 1,044Kcal | 1,199Kcal |
| 바비큐치킨버거 | 476Kcal | 906Kcal | 1,061Kcal |
| 치킨버거 | 538Kcal | 968Kcal | 1,123Kcal |

사이드 메뉴 가격 및 칼로리
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 21치즈스틱 | 3,400원 | 136Kcal |
| 너겟킹 8조각 | 5,300원 | 294Kcal |
| 코울슬로 | 3,000원 | 157Kcal |
| 콘샐러드 | 3,000원 | 135Kcal |
| 구운갈릭시즈닝 | 300원 | 10Kcal |
| 너겟킹 10조각 | 6,400원 | 368Kcal |
| 너겟킹 4조각 | 3,100원 | 147Kcal |
| 디아블로소스 | 500원 | 39Kcal |
| 매콤치즈 시즈닝 | 300원 | 9Kcal |
| 바삭킹2조각 | 4,100원 | 272Kcal |
| 바사킹4조각 | 7,200원 | 544Kcal |
| 바삭킹8조각+스윗칠리소스 | 13,600원 | 1,127Kcal |
| 바삭킹8조각+디아블로소스 | 13,600원 | 1,138Kcal |
| 쉐이킹프라이 구운갈릭 | 3,300원 | 292Kcal |
| 쉐이킹프라이 매콤치즈 | 3,300원 | 287Kcal |
| 쉐이킹프라이 스윗어니언 | 3,300원 | 297Kcal |
| 스윗칠리소스 | 500원 | 50Kcal |
| 스윗어니언 시즈닝 | 300원 | 10Kcal |
| 코코넛슈림프(3조각)+소스 | 4,800원 | 216Kcal |
| 코코넛슈림프(6조각)+소스 | 7,900원 | 382Kcal |
| 코코넛슈프림(9조각)+소스 | 10,800원 | 548Kcal |
| 크라미모짜볼(10조각) | 5,600원 | 395Kcal |
| 크라미모짜볼(5조각) | 3,500원 | 198Kcal |
| 프렌치프라이(L) | 3,500원 | 370Kcal |
| 프렌치프라이(R) | 3,000원 | 279Kcal |

2024년 버거킹 메뉴추천
- 통모찌와퍼
- 통새우맥시멈2
- 콰트로치즈와퍼
- 핫칠리러버
