울산 중구 건강검진센터 22곳 병원(국가검진)을 안내드립니다. 국민건강보험공단에서 시행하는 국가검진은 국민 모두의 건강을 지키는 제도적 장치입니다. 기본검진, 구강검사, 암검진이 포함되어 조기 발견과 치료 효과를 높입니다. 정기 검진을 통해 개인은 물론 사회 전체의 의료비 부담을 줄이고 건강한 삶을 이어갈 수 있습니다.
울산 중구 건강검진센터 22곳
| 병원명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|
| 김남용내과의원 | 052-998-7500 | 학성로 150 2층 (학산동) |
| 김보경연합내과의원 | 052-286-2500 | 번영로 487 2,6층 (약사동) |
| 김수현내과의원 | 052-296-4200 | 번영로 564 5층 (남외동) |
| 김종진내과의원 | 052-296-2326 | 번영로 577 (남외동) |
| 김춘섭내과의원 | 052-245-3435 | 태화로 172 2층 (태화동) |
| 느티나무의원 | 052-243-2002 | 성안로 192 2층 (성안동) |
| 닥터리연합내과의원 | 052-245-7812 | 유곡로 10 (우정동) |
| 류마장구본승내과의원 | 052-292-0303 | 번영로 484 2층 5층 (반구동) |
| 맘스여성병원 | 052-290-6085 | 남외2길 36 (남외동) |
| 백봉력내과의원 | 052-281-1061 | 번영로 485 2~3층 일부 (약사동) |
| 서울신내과의원 | 052-295-2200 | 염포로 8 2층 (반구동) |
| 아이윤병원 | 052-291-0087 | 번영로 371 3,6,7,12층 (학산동) |
| 연세리버내과의원 | 052-211-7575 | 시계탑거리 39 지하1,지상2~3층 (옥교동) |
| 울산민내과의원 | 052-242-0004 | 장춘로 1 3층, 4층 (우정동) |
| 동강병원 | 052-241-1489 | 태화로 239 (태화동) |
| 동천동강병원 | 052-702-3551 | 외솔큰길 215 (남외동, 동천동강병원) |
| 울산세민병원 | 052-290-0100 | 학성로 184 (학성동) |
| 이강희내과의원 | 052-244-9421 | 학성로 125 1~2층 (옥교동) |
| 이영달내과의원 | 052-243-2088 | 명륜로 41 8층 801호 (태화동) |
| 최창환내과의원 | 052-292-9240 | 번영로 580 5층 (남외동) |
| 태강내과의원 | 052-292-2975 | 번영로 475 5층 (복산동, 홈플러스) |
| 한국건강관리협회 건강증진의원 | 052-241-2000 | 번영로 360 (학산동) |
- 가까운 국가검진 지정 의료기관은 국민건강보험공단 홈페이지를 참조하십시오.
울산 중구 건강검진센터 병원 평균비용
| 검진 종류 | 비용 범위 |
|---|---|
| 기본형 종합검진 | 380,000 ~ 490,000원 |
| 중간형 종합검진(플러스/스마트) | 770,000 ~ 960,000원 |
| 기관 특화 정밀(소화기·심혈관·척추·폐·뇌혈관 등) | 650,000 ~ 1,350,000원 |
| 프리미엄/VIP 정밀 | 2,300,000 ~ 3,400,000원 |
- 울산 중구지역 대표 건강검진 병원의 평균 비용이며 정확한 가격은 각 병원으로 문의주시기 바랍니다.
국가검진 검사항목 안내
일반건강검진(성인)
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 공통 | 진찰·문진, 신체계측(신장·체중·허리둘레·BMI), 시력·청력, 혈압, 흉부 X-ray, 혈액(혈색소·공복혈당·AST·ALT·γ-GTP·크레아티닌·eGFR), 요검사, 구강검진. |
| 성·연령별 추가(예) | 지질(총콜·HDL·LDL·중성지방), B형간염 항원/항체, 골다공증(골밀도), 치면세균막, 우울·인지기능, 생활습관평가, 노인신체기능 등. |
암검진(검사 방법)
| 암종 | 주요 검사 |
|---|---|
| 위암 | 위내시경(또는 상부위장관 조영촬영). |
| 대장암 | 분변잠혈검사(FOBT) → 양성 시 대장내시경. |
| 간암 | 간 초음파 + 혈청 알파태아단백(AFP). |
| 유방암 | 유방촬영술(맘모그래피). |
| 자궁경부암 | 자궁경부세포검사(Pap smear). |
| 폐암 | 저선량 흉부 CT. |
자주 묻는 질문 (FAQ)
[rank_math_rich_snippet id=”s-1218fd9d-5b0e-4310-9758-5d31b0669d55″]

![]() |
![]() |
![]() |


