부산 진구 건강검진 센터 병원 30곳 및 해당 지역의 평균 비용을 안내드립니다. 정기적인 건강검진은 현재 건강 상태를 객관적으로 확인하고 작은 이상도 조기에 발견해 치료비 부담을 줄여줍니다. 국가검진 제도는 국민 누구나 쉽게 이용할 수 있으며, 고혈압·당뇨병 같은 만성질환부터 암검진까지 폭넓게 포함되어 있습니다. 예방은 치료보다 효과적이라는 점에서 검진은 개인의 건강뿐 아니라 사회적 의료비 절감에도 기여하는 필수 과정입니다.
부산 진구 건강검진 센터
| 병원명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|
| 365류내과의원 | 051-710-3655 | 중앙대로 907 5,6층 (양정동) |
| 강기상내과의원 | 051-895-0773 | 복지로 61 (개금동) |
| 개금다나아내과의원 | 051-897-8575 | 가야대로 414 성문학원 2층 (개금동) |
| 공내과의원 | 051-861-7337 | 연수로 45 (양정동) |
| 김주인내과의원 | 051-802-7550 | 서면로 64 8층 (부전동) |
| 김태진내과의원 | 051-896-3535 | 가야대로 594 (가야동) |
| 다나은내과의원 | 051-639-5333 | 범일로 127 4층 (범천동, 삼일빌딩) |
| 더좋은에스의원 | 051-817-0011 | 서면로 25 11층 (부전동, 서면삼한골든뷰) |
| 목화병원 | 051-865-1221 | 거제대로36번길 27 (양정동) |
| 미래여성병원 | 051-890-9995 | 가야대로 459 지하2~지상10층 (개금동) |
| 박성수내과의원 | 051-863-2727 | 중앙대로 921 2층 (양정동) |
| 백세메디칼의원 | 051-804-9010 | 당감서로98번길 32 2층 (부암동) |
| 백양제일내과의원 | 051-897-1133 | 동평로 108-1 4,5층 (당감동) |
| 부산베스트내과의원 | 051-816-2333 | 중앙대로 767 3층 (부전동) |
| 부산제2항운병원 | 051-607-5385 | 범일로 186 파란시티빌딩 (범천동) |
| 부산큰병원 | 051-991-0123 | 가야대로 494 지하1~지상4층 (개금동) |
| 서면필내과의원 | 051-809-3180 | 서면문화로 10 7층 (부전동) |
| 서울으뜸내과의원 | 051-715-6800 | 동평로 106 앨리움 메디컬센터 5층 |
| 서울케이내과의원 | 051-923-7588 | 중앙대로 962 2,3층 (양정동) |
| 서일메디컬그룹의원 | 051-805-0001 | 중앙대로 663 지하1~지상8층 (부전동) |
| 성가병원 | 051-645-9771 | 범일로 133 135, 3~5층 (범천동) |
| 성애내과의원 | 051-809-1730 | 새싹로 19 4,5층 (부전동) |
| 세흥병원 | 051-805-8888 | 중앙대로 805 지하2~지상10층 (부전동) |
| 센트럴부산의원 | 051-819-9250 | 중앙대로 770 고촌빌딩 4층 (부전동) |
| 속시원한내과의원 | 051-891-7510 | 동평로 90 (당감동) |
| 연지삼성내과의원 | 051-791-2218 | 새싹로 201 2층 (초읍동) |
| 우리정내과의원 | 051-895-7582 | 엄광로 33 1,2층 (개금동) |
| 원광메디칼영상의학과내과 | 051-805-6100 | 가야대로 767-1 (부전동) |
| 윤내과의원 | 051-803-2911 | 새싹로 150 (연지동) |
| 윤욱돈내과의원 | 051-802-6121 | 새싹로 146 (연지동) |
| 행복한병원) | 051-757-5119 | 봉수로 18 (전포동) |
| 온병원(온그룹의료재단) | 051-607-0784 | 가야대로 719,721 본관/신관 (당감동) |
| 이샘병원 | 051-631-2110 | 황령대로 12 (범천동) |
| 이영우내과의원 | 051-808-0188 | 중앙대로 751 2층 (부전동) |
- 가까운 국가검진 지정기관은 국민건강보험공단 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
부산 진구 건강검진 비용
| 검진 항목 | 남성 평균 비용 | 여성 평균 비용 |
|---|---|---|
| 기본 종합검진 | 약 500,000원 | 약 600,000원 |
| 심장 정밀검진 | 약 1,250,000원 | 약 1,300,000원 |
| 뇌 정밀검진 | 약 2,000,000원 | 약 2,050,000원 |
| 암 정밀검진 | 약 1,800,000원 | 약 1,850,000원 |
| 폐 정밀검진 | 약 850,000원 | 약 900,000원 |
- 위 금액은 참고용 평균이며, 각 병원마다 검사항목 구성이나 장비, 인프라 등에 따라 비용 차이가 발생합니다. 실제 예약 전에는 해당 병원에 직접 문의해 정확한 금액을 확인하시길 권장드립니다.
국가 건강검진 항목
일반검진
| 구분 | 대상 | 주기 | 주요 검사 항목 |
|---|---|---|---|
| 일반 건강검진 | 만 20세 이상 성인 (직장가입자·지역가입자·피부양자·의료급여수급권자) | 2년마다 1회 (비사무직 근로자는 매년) | 문진·진찰, 신체계측(신장·체중·허리둘레·혈압), 혈액검사(혈색소, 공복혈당, 콜레스테롤·중성지방, 간기능, 신장기능), 소변검사(요단백), 흉부 X선, 구강검사 |
| 구강검진 | 만 20세 이상 성인 | 2년마다 | 치아우식증, 치주질환 검사 |
| 영유아 건강검진 | 생후 4개월 ~ 71개월 (만 6세 미만) | 총 8회 | 발달·성장 검사, 건강교육·상담, 구강검진 |
| 학교밖 청소년 검진 | 9세~18세 학교 밖 청소년 | 필요 시 | 일반 건강검진 항목 중심 |
암검진
| 구분 | 대상 | 주기 | 검사 항목 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세 이상 | 2년마다 | 위내시경 또는 위장조영촬영 |
| 대장암 | 만 50세 이상 | 매년 | 분변잠혈검사 (양성 시 대장내시경) |
| 간암 | 만 40세 이상 고위험군 (간경변증, B형·C형 간염, 가족력) | 6개월마다 | 간 초음파, 혈청 AFP 검사 |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년마다 | 유방촬영술(맘모그래피) |
| 자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년마다 | 자궁경부세포검사 (Pap smear) |
| 폐암 | 만 54~74세 고위험군 (30갑년 이상 흡연력) | 2년마다 | 저선량 흉부 CT |
자주 묻는 질문 (FAQ)
부산 진구 건강검진센터 비용은 모두 동일한가요?
국가에서 지원하는 기본검진과 암검진 항목은 비용이 동일하지만, 병원별로 운영하는 종합검진·정밀검진은 항목 구성에 따라 차이가 있습니다. 평균적으로 기본검진은 50만 원 내외, 정밀검진은 100만 원 이상으로 병원마다 달라집니다.
국가건강검진은 매년 받아야 하나요?
일반검진은 만 20세 이상 성인을 대상으로 2년마다 1회 진행되며, 사무직 외 근로자는 매년 받습니다. 암검진은 종류별로 주기가 다르며, 위암·유방암은 2년마다, 대장암은 매년, 간암은 고위험군에 한해 6개월마다 시행됩니다.
건강검진을 받을 때 주의할 점은 무엇인가요?
공복 채혈 검사가 포함되므로 최소 8시간 금식 후 방문하는 것이 원칙입니다. 복용 중인 약이 있다면 사전에 병원에 알리고, 편안한 복장으로 내원하는 것이 좋습니다. 또한 결과지를 꼼꼼히 확인해 추후 관리나 추가 검사가 필요할 경우 바로 이어가는 것이 중요합니다.
![]() |
![]() |
![]() |



