메가커피 메뉴 가격 칼로리 및 2024년 메뉴추천을 공유합니다. 본 브랜드는 빅사이즈와 착한가격 컨셉을 내세워 국내 저가커피 브랜드 1위를 달성하였습니다. 또한 우리나라 축구 국가대표 주장 손흥민 선수를 광고모델로 발탁하여 국내 소비자들에게 신뢰를 얻으며 더욱 성장하고 있습니다.
특히 최신 트렌드에 맞춘 ‘신메뉴’개발도 꾸준이 지속하여 소비자들에게 저가커피 이상의 서비스를 제공하고 있습니다. 저또한 칼로리, 디카페인 음료도 출시하여 다양한 소비층을 아우르는 브랜드입니다.
메가커피 메뉴 가격 칼로리
커피 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
아메리카노 | 2,000원 | 12.2Kcal |
연유라떼 | 4,400원 | 351.5Kcal |
할메가커피 | 2,400원 | 281.9Kcal |
왕할메가커피 | 3,400원 | 468.7Kcal |
메가리카노 | 3,500원 | 16.7Kcal |
티라미수라떼 | 4,700원 | 419.5Kcal |
꿀아메리카노 | 3,200원 | 172.4Kcal |
바닐라라떼 | 3,900원 | 231.9Kcal |
바닐라아메리카노 | 3,200원 | 84.3Kcal |
카라멜마끼아또 | 4,200원 | 244.9Kcal |
카페라떼 | 3,400원 | 175.4Kcal |
카페모카 | 4,400원 | 401.1Kcal |
카푸치노 | 3,400원 | 145.5Kcal |
콜드브루라떼 | 4,500원 | 164.2Kcal |
콜드부르오리지널 | 4,000원 | 10.6Kcal |
헤이즐넛라떼 | 3,900원 | 240.5Kcal |
헤이즐넛아메리카노 | 3,200원 | 82.7Kcal |
큐브라떼 | 4,700원 | 304.4Kcal |
에이드 / 주스 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
레드오렌지자몽주스 | 4,500원 | 205.3Kcal |
샤인머스캣그린주스 | 4,500원 | 218.1Kcal |
딸기주스 | 4,500원 | 196.7Kcal |
딸기바나나주스 | 4,500원 | 268.5Kcal |
라임모히또 | 4,300원 | 278.6Kcal |
레몬에이드 | 4,000원 | 196.8Kcal |
블루레몬에이드 | 4,000원 | 225Kcal |
자몽에이드 | 4,000원 | 203.8Kcal |
청포도에이드 | 4,000원 | 305.4Kcal |
유니콘메직에이드(핑크) | 4,300원 | 219.9Kcal |
유이콘메직에이드(블루) | 4,300원 | 275.5Kcal |
체리콕 | 3,800원 | 323.6Kcal |
메가에이드 | 4,400원 | 292.4Kcal |
티 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
왕메가아이스티 | 3,900원 | 474.8Kcal |
제로복숭아이이스티 | 3,000원 | 26.1Kcal |
녹차 | 3,000원 | 0.7Kcal |
사과유자차 | 4,000원 | 227.1Kcal |
얼그레이 | 3,000원 | 0.7Kcal |
캐모마일 | 3,000원 | 0.5Kcal |
페퍼민트 | 3,000원 | 0.2Kcal |
복숭아아이스티 | 3,500원 | 297.1Kcal |
유자차 | 3,800원 | 286.4Kcal |
레몬차 | 3,800원 | 275.5Kcal |
자몽차 | 3,800원 | 294Kcal |
허니자몽블랙티 | 4,200원 | 302.2Kcal |
스무디 / 프라페 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
골드망고스무디 | 4,400원 | 290.5Kcal |
딸기쿠키프라페 | 4,400원 | 575.6Kcal |
쿠키프라페 | 4,400원 | 725.9Kcal |
녹차프라페 | 4,400원 | 584Kcal |
딸기요거트스무디 | 4,400원 | 388.8Kcal |
딸기퐁크러쉬 | 4,400원 | 536.9Kcal |
리얼초코프라페 | 4,400원 | 651.1Kcal |
망고요거트스무디 | 4,400원 | 365.2Kcal |
민트프라페 | 4,400원 | 620.2Kcal |
바나나퐁크러쉬 | 4,400원 | 593.8Kcal |
스트로베리치즈홀릭 | 5,000원 | 566.1Kcal |
초코허니퐁크러쉬 | 4,400원 | 577.5Kcal |
커피프라페 | 4,400원 | 420.4Kcal |
플레인요거트스무디 | 4,400원 | 514.9Kcal |
슈크림허니퐁크러쉬 | 4,400원 | 268.1Kcal |
플레인퐁크러쉬 | 4,400원 | 468.6Kcal |
유니콘프라페 | 5,300원 | 479.9Kcal |
개별 음료 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
고구마라떼 | 4,000원 | 310.5Kcal |
곡물라떼 | 3,800원 | 467.5Kcal |
토피넛라떼 | 4,300원 | 368Kcal |
오레오초코라떼 | 4,400원 | 449.6Kcal |
흑당버블밀크티라떼 | 4,300원 | 330.2Kcal |
핫초코 | 4,000원 | 374.9Kcal |
녹차라떼 | 4,000원 | 280.4Kcal |
로얄밀크티라떼 | 4,200원 | 232Kcal |
흑당라떼 | 3,800원 | 322Kcal |
흑당밀크티라떼 | 4,000원 | 300.5Kcal |
흑당버블라떼 | 4,200원 | 320.3Kcal |
메가커피 인기 메뉴추천
- 그린애플 콤부에이드
- 바닐라라떼
- 복숭아아이스티
- 큐브라떼
- 흑당버블라떼