대전 중구 건강검진 센터 병원 21곳(국가검진)을 안내드립니다. 건강검진은 조기 치료의 기회를 마련하고 불필요한 합병증을 예방합니다. 국가건강검진은 연령과 성별에 맞춘 다양한 항목을 지원해 맞춤형 건강 관리가 가능합니다. 이는 개인의 삶의 질을 높이고 가족 모두의 안전까지 지켜주는 사회적 안전망입니다.
대전 중구 건강검진 센터 21곳
| 번호 | 병원명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계룡내과의원 | 042-525-9978 | 서문로 133 2층 (문화동) |
| 2 | 대전복십자의원 | 042-349-9890 | 충무로 145 대한결핵협회 (부사동) |
| 3 | 대전헬스케어의원 | 042-487-6600 | 중앙로 69 지하1층 (선화동, 교보생명빌딩) |
| 4 | 로고내과의원 | 042-522-9924 | 수침로 107-1 1층 (태평동) |
| 5 | 맑음내과의원 | 042-331-7575 | 태평로 83 삼부스포렉스 4층 (태평동) |
| 6 | 본투비내과의원 | 042-721-3080 | 계룡로 809 동성빌딩 2, 3층 (용두동) |
| 7 | 새서울내과영상의학과의원 | 042-255-5003 | 계룡로 901 1,2,3,별2층 (문화동) |
| 8 | 새손병원 | 042-535-1905 | 계룡로 858 (오류동) |
| 9 | 서대전속편한내과의원 | 042-221-2200 | 중앙로 10 (문화동) |
| 10 | 서대전튼튼내과의원 | 042-710-7507 | 계백로 1600 2층 (유천동) |
| 11 | 서재형내과의원 | 042-272-0001 | 대종로 218 (석교동) |
| 12 | 세계영상의학과의원 | 042-254-1144 | 계백로 1731 제일가구프라자 2층 (오류동) |
| 13 | 송도외과의원 | 042-222-7175 | 계백로 1711-1 3,6~10층 B101호 (오류동) |
| 14 | 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 042-220-8588 | 목중로 29 (목동) |
| 15 | 인구보건복지협회 가족보건의원 | 042-712-1324 | 오류로 98 (오류동) |
| 16 | 참내과의원 | 042-221-7582 | 대종로 299 2,3층 (부사동) |
| 17 | 충남대학교병원 | 042-1599-7123 | 문화로 282 (대사동) |
| 18 | 코스모내과의원 | 042-535-2538 | 계룡로 804 코스모메디컬 4~7층 (오류동) |
| 19 | 푸른의원 | 042-585-8275 | 천근로 40 2,3층 (문화동) |
| 20 | 가톨릭대학교 대전성모병원 | 042-220-9896 | 대흥로 64 (대흥동) |
| 21 | 홍석철내과의원 | 042-582-8575 | 보문산로 61 3층 (산성동, 산성클리닉) |
- 가장 가까운 국가검진 지정 의료기관은 국민건강보험공단 병원찾기 서비스를 참고하십시오.
대전 중구 건강검진 병원 평균 비용
| 검진 종류 | 평균(남) | 평균(여) |
|---|---|---|
| 표준 종합검진(병원 기본형) | 40만원 | 50만원 |
| 확장 종합검진(클리닉 풀패키지) | 73.5만원 | 81.5만원 |
| 암 스크리닝 특화(표지자·초음파 중심) | 29만원대 | 29만원대 |
| 소화기 특화 | 34만원대 | 34만원대 |
| 암 정밀(종합형+PET-CT) | 110만원 | 117만원 |
| 암 정밀(종합형+PET-CT+뇌 MRI) | 140만원 | 147만원 |
| 프리미엄/장수 패키지(CT·MRI·대장내시경 등 다수 포함) | 140만원 | 160만원 |
| 공단연계형 기본 패키지(클리닉형)* | 19만원대 | 19만원대 |
- 위 비용은 대전 중구 지역의 대표 병원들의 검진 평균 비용이며 정확한 검진 가격은 각 병원으로 문의 주시기 바랍니다.
대전 중구 건강보험공단
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기관명 | 국민건강보험공단 대전중부지사 |
| 주소 | 대전광역시 중구 대흥동 452-3, 대림빌딩 15층 |
| 대표 전화 | ARS: 1577-1000직통: 042-530-7000 |
| 팩스번호 | 042-840-4170 |
| 주차 정보 | 건물 지하 주차장 1시간 무료 |
| 교통 접근 | • 지하철: 중구청역 1번출구 도보 약 6분 / 중앙로역 4번출구 도보 약 10분• 버스: 간선(108, 311, 313 등), 급행(1), 지선(317, 620), 좌석(2002) |
지사 관할 업무 및 부서 구성 (연락처)
| 부서 | 주요 업무 | 연락처 |
|---|---|---|
| 지사 총괄 | 지사 운영 및 민원부서 전반 | 042-530-7000 |
| 행정지원팀 | 인사, 총무, 차량관리, 홍보 및 사무 지원 | 042-530-7011 ~ 7016 |
| 자격징수부 | 보험 자격·부과·징수·체납·사업장 관리 | 042-530-7021 ~ 7055 |
| 보험급여부 | 보험 혜택, 본인 부담 상한제, 검진·암검진·건강증진사업 | 042-530-7081 ~ 7103 |
| 장기요양센터 | 요양급여 신청, 등급판정, 관련 시설 관리 | 042-530-7151 ~ 7176 |
- 각 부서의 세부 전화번호는 매우 다양하므로, 홈페이지 또는 대표 번호(042-530-7000)를 통해 안내받는 것이 가장 빠릅니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
국가건강검진과 일반 종합검진은 어떤 차이가 있나요?
국가건강검진은 만 20세 이상 성인을 대상으로 기본검사와 암검진을 무료로 제공하는 제도입니다. 반면 종합검진은 병원별로 운영하는 유료 프로그램으로, MRI·CT 등 정밀 장비를 활용한 맞춤형 패키지를 선택할 수 있습니다.
검진을 받은 후 결과는 어떻게 확인하나요?
검진 결과는 보통 2주 이내에 우편으로 발송되며, 국민건강보험공단의 건강IN 사이트에서도 온라인 조회가 가능합니다. 온라인 확인 시 과거 결과와 비교해 건강 상태 변화를 쉽게 파악할 수 있어 관리에 유리합니다.
국가검진 대상이 아닌데도 검진을 받을 수 있나요?
네, 가능합니다. 국가검진 대상자가 아니더라도 희망하는 경우에는 개별 병원에서 종합검진을 신청할 수 있습니다. 다만 이 경우 비용은 본인 부담이며, 항목에 따라 금액이 달라지므로 사전 상담 후 선택하는 것이 좋습니다.
![]() |
![]() |
![]() |



