대전 동구 건강검진 센터 병원 21곳(국가검진 지정기관)을 안내드립니다. 정기적인 건강검진은 생활습관병과 암을 예방하는 확실한 방법입니다. 작은 변화라도 조기에 발견하면 치료 비용을 줄이고 회복 가능성을 높일 수 있습니다. 국가검진은 만 20세 이상 성인에게 기본검사와 암검진을 무료로 제공해 국민 건강을 체계적으로 관리합니다.
대전 동구 건강검진 센터 21곳
| 병원명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|
| 가양성모의원 | 042-634-3548 | 동대전로 233 (가양동) |
| 고려내과의원 | 042-626-3937 | 우암로 172 (성남동) |
| 근화내과의원 | 042-637-8900 | 계족로 362 2층 (성남동) |
| 글로벌튼튼병원 | 042-220-2300 | 계족로 516 (용전동) |
| 김종현내과의원 | 042-223-7580 | 대전로779번길 5 2층 (원동) |
| 대전의원의료법인선인의료재단 | 042-672-5123 | 대전로815번길 131 (삼성동) |
| 대전한국병원 | 042-606-1414 | 동서대로 1672 (성남동) |
| 덕인의원 | 042-272-4551 | 대전로 782 (원동) |
| 동아영상의학과의원 | 042-624-0405 | 계족로 414 1,2층 (용전동) |
| 란가정의학과의원 | 042-721-1008 | 대전로542번길 80-87 3층 (천동) |
| 리더스장내과의원 | 042-710-8500 | 계족로 33 3층 303~305호 (효동) |
| 명내과의원 | 042-635-3036 | 계족로 478 (용전동) |
| 방도석내과의원 | 042-636-8275 | 충정로 137 2층 (자양동) |
| 비엠엘의원 | 1522-8002 | 동대전로 332 2층·4층·5층 (가양동) |
| 서울내과의원 | 042-257-1175 | 대전로 787 2층·3층 (중동) |
| 성모영상의학과의원 | 042-274-9885 | 보문로 4 3층 (효동) |
| 소중한배내과의원 | 042-271-0075 | 옥천로 183 판암퍼스트타워 5층 (판암동) |
| 속튼튼내과의원 | 042-334-1007 | 동대전로46번길 11 3층 (대동) |
| 엠허브미의원 | 042-721-3800 | 동서대로 1641 아남빌딩 301~402호 (용전동) |
| 연세나음샘내과·마취통증의학과의원 | 042-716-2090 | 동서대로 1677 5층 502호 (용전동) |
| 연세의원 | 042-634-1870 | 우암로 328 (가양동) |
| 올리브내과의원 | 042-286-0075 | 동구청로 95 6층·7층 (가오동) |
| 용운내과의원 | 042-286-7585 | 용운로 170-1 2층 (용운동) |
| 위앤장성모내과의원 | 042-710-0007 | 은어송로 63 3층 301호 (가오동) |
| 윤내과의원 | 042-637-7585 | 동대전로 200 2층 201호 (자양동) |
| 이안병원 | 042-721-8844 | 동서대로 1722-0 201·313호 (가양동, 힐스테이트가양더와이즈) |
| 제일내과의원 | 042-632-2406 | 동대전로 92 (대동) |
| 한가족내과의원 | 042-273-1925 | 계족로 75 (신흥동) |
| 행복한내과의원 | 042-286-7755 | 은어송로 33 (가오동) |
- 우리집과 가장 가까운 검진기관은 국민건강보험공단 공식 페이지를 참조하십시오.
대전 동구 건강검진 평균 비용
| 검진 종류 | 남성 평균(원) | 여성 평균(원) |
|---|---|---|
| 기본형 종합검진 | 415,000 | 470,000 |
| 중급형(플러스/표준) | 680,000 | 800,000 |
| 중급형(실버) | 1,000,000 | 1,150,000 |
| 정밀/고급형 | 1,490,000 | 1,665,000 |
| 특화–폐정밀 | 550,000 | 600,000 |
| 특화–심장정밀 | 650,000 | 700,000 |
| 특화–뇌정밀 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 특화–소화기정밀 | 700,000 | 750,000 |
| 특화–암정밀 A | 700,000 | 850,000 |
| 특화–암정밀 B | 800,000 | 950,000 |
- 정확한 검진 비용은 각 병원의 홈페이지 또는 전화로 문의주시기 바랍니다.
국민건강보험공단 일반/암검진 목록
| 구분 | 검진 항목 | 대상/주기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반검진 | 문진·신체계측, 혈압, 시력·청력 | 만 20세 이상, 2년마다 (비사무직 근로자 매년) | 기본 건강 상태 확인 |
| 혈액검사 (혈색소, 공복혈당, 콜레스테롤, 간·신장 기능 등) | 동일 | 당뇨·고지혈증·간질환 등 조기 발견 | |
| 요단백 검사 | 동일 | 신장질환 선별 | |
| 흉부X선 촬영 | 동일 | 폐결핵, 폐질환 확인 | |
| 구강검진 | 동일 | 치아·잇몸 질환 확인 | |
| 암검진 | 위암 | 만 40세 이상, 2년마다 | 위내시경(또는 위장조영검사) |
| 대장암 | 만 50세 이상, 매년 | 분변잠혈검사 → 양성 시 대장내시경 | |
| 간암 | 만 40세 이상 고위험군, 6개월마다 | 복부초음파 + 혈액(AFP) | |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성, 2년마다 | 유방촬영술 | |
| 자궁경부암 | 만 20세 이상 여성, 2년마다 | 자궁경부 세포검사 | |
| 폐암 | 만 54~74세 고위험군(흡연자), 2년마다 | 저선량 흉부CT |
자주 묻는 질문 (FAQ)
[rank_math_rich_snippet id=”s-f2aae11f-8a15-4d14-9fec-55d192f6a299″]

![]() |
![]() |
![]() |


