인천 서구 건강검진 병원 30곳(국가검진센터 지정기관)을 안내드립니다. 국가검진은 국민 누구나 건강을 관리할 수 있도록 제공되는 중요한 제도입니다. 조기 발견을 통해 치료 효과를 높이고, 치료비 부담을 줄이며, 건강 불평등 해소에도 기여합니다. 정기 검진은 개인의 건강뿐 아니라 사회 전체의 의료비 절감에도 큰 역할을 하는 만큼 반드시 챙겨야 합니다.
인천 서구 건강검진 병원
| 병원명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|
| 국제성모병원 | 032-290-3326 | 심곡로100번길 25-0 |
| 나은병원 | 032-585-7720 | 원적로 23 |
| 온누리병원 | 032-568-2832 | 완정로 199 |
| 인천연세병원 | 032-561-3457 | 승학로 320 |
| 검단탑병원 | 032-590-0123 | 청마로19번길 5 |
| 뉴성민병원 | 032-726-1000 | 신석로 70 |
| 청라국제병원 | 032-577-8275 | 청라에메랄드로102번길 8 |
| 노송병원 | 032-516-5000 | 가정로 280 |
| 인천연합의원 | 032-578-1208 | 염곡로 329 |
| 인천연세내과 | 032-563-6894 | 검단로768번1길 4 |
| 인천연세베스트·우리편한내과 | 032-577-1195 | 가정로 375 |
| 아산큰내과의원 | 032-563-2770 | 검단로 469 |
| 아솔내과의원 | 032-565-1806 | 발산로 6 아인시티 |
| 다봄내과의원 | 032-564-1575 | 승학로 491 |
| 다정한내과의원 | 032-562-7511 | 청라루비로 81 |
| 더바른성모내과의원 | 032-568-8275 | 이음3로 149 위너스프라자 |
| 루원탑내과의원 | 032-561-7535 | 봉오대로 255 |
| 루원성모내과의원 | 032-575-8276 | 가정로 437 |
| 청라여성병원 | 032-716-6000 | 중봉대로 602 |
| 청라건강한내과의원 | 032-567-8009 | 청라라임로 71 |
| 청라베스트365의원 | 032-721-4365 | 중봉대로 594 청라비전프라자 |
| 청라행복내과의원 | 032-569-8000 | 중봉대로 588 |
| 청라사랑내과의원 | 032-561-5584 | 청라커낼로260번길 11 |
| 청라바른내과의원 | 032-562-8575 | 청라한내로161번길 3-5 |
| 위바른내과의원 | 032-561-5570 | 이음대로 378 로뎀타워 |
| 위편한내과의원 | 032-565-7881 | 원당대로 866 |
| 조성원내과의원 | 032-565-0771 | 청마로 163 |
| 신현승내과의원 | 032-582-8575 | 원적로 85 |
| 검단나은의원 | 032-590-5700 | 검단로 508 |
| 검단스마트내과의원 | 032-566-1199 | 서로3로 104 신화프라자 |
- 가장 가까운 국가검진 지정의료기관은 국민건강보험공단에서 확인하시기 바랍니다.
인천 서구 건강검진센터 평균 비용
| 구분 | 검진 유형 | 평균 비용 범위(원) |
|---|---|---|
| 1 | 기본 종합검진(베이직) | 450,000 ~ 520,000 |
| 2 | 플러스/스마트(기본+초음파·종양표지자 보강) | 600,000 ~ 700,000 |
| 3 | 소화기 정밀(위·대장 중심) | 650,000 ~ 700,000 |
| 4 | 암 정밀(다장기 표적) | 1,000,000 ~ 1,200,000 |
| 5 | 심혈관/뇌혈관 정밀(선택 MRI·CT 포함) | 700,000 ~ 1,300,000 |
| 6 | 프리미엄/VIP(전신 MRI·CT·숙박 옵션) | 2,100,000 ~ 2,900,000 |
- 국가 일반건강검진(공단검진)은 본인부담 없음(의료급여는 국가·지자체 부담). 종합검진(선택검진)과는 별도입니다.
- 위 금액대는 인천권 대형병원·전문병원·의원급 센터 공개 예시를 취합한 참고 평균입니다. 최종 비용은 내시경 수면옵션, MRI/CT 선택, 추가 패키지 여부에 따라 달라질 수 있으니 해당 병원 검진센터에 확인해 주세요
국가 건강검진 항목(일반/암)
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 일반검진 | 진찰·문진 (건강 상태, 과거력, 생활습관 확인)신체계측 (키, 몸무게, 허리둘레, 혈압)시력·청력검사혈액검사 : 혈색소, 공복혈당, 총콜레스테롤, 중성지방, HDL·LDL, 간기능(AST, ALT, γ-GTP), 신장기능(크레아티닌), B형간염 항체·항원 등요검사 : 단백뇨, 혈뇨흉부 X-ray |
| 암검진 | 위암 : 만 40세 이상, 2년마다 / 위내시경 또는 위장조영검사대장암 : 만 50세 이상, 매년 / 분변잠혈검사 (양성 시 대장내시경)간암 : 만 40세 이상 고위험군, 6개월마다 / 간초음파 + AFP 혈액검사유방암 : 여성 만 40세 이상, 2년마다 / 유방촬영술(Mammography)자궁경부암 : 여성 만 20세 이상, 2년마다 / 자궁경부세포검사(Pap smear)폐암 : 만 54~74세, 30갑년 이상 흡연력 고위험군, 2년마다 / 저선량 흉부 CT |
자주 묻는 질문 (FAQ)
국가건강검진은 누구나 받을 수 있나요?
만 20세 이상 성인은 직장가입자·지역가입자 여부와 관계없이 2년마다 무료로 일반검진을 받을 수 있습니다. 일부 항목은 연령·성별·위험군에 따라 달라집니다.
국가검진과 종합검진은 무엇이 다른가요?
국가검진은 기본 건강 이상 여부와 주요 암 검사를 중심으로 이뤄지며 무료 또는 저비용입니다. 종합검진은 개인이 선택해 진행하는 프로그램으로 MRI, CT 등 심화 검사가 포함됩니다.
건강검진 결과는 어떻게 확인할 수 있나요?
대부분 병원에서는 1~2주 내 우편 또는 온라인으로 결과를 제공합니다. 건강보험공단 홈페이지 ‘검진결과 조회’에서도 확인할 수 있으며, 이상 소견 시 추가 진료 안내를 받게 됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |



