백종원님이 운영하는 더본코리아 브랜드 빽다방 메뉴와 가격 칼로리 정보에 대한 내용을 공유합니다. 더불어 2024년 인기 추천메뉴에는 어떠한 음료가 있는지 알아보도록 하겠습니다. 다이어트에 관심이 있는 분들은 음료 및 디저트의 칼로리 정보를 잘 확인하시기 바랍니다.
빽다방 메뉴 가격 칼로리
커피 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (HOT / ICED) |
| 더블에스프레소 | 22kcal | |
| 아메리카노(hot) | 1800원 | 14kcal |
| 아메리카노(iced) | 2300원 | 13kcal |
| 원조커피 | 3000원 | 471kcal / 425kcal |
| 원조 제로슈거 | 3000원 | 372kcal / 327kcal |
| 빽’s라떼 | 3500원 | 253kcal / 198kcal |
| 바닐라라떼 | 4200원 | 351kcal / 433kcal |
| 카페모카 | 4000원 | 319kcal / 365kcal |
| 카라멜마끼야또 | 4000원 | 354kcal / 382kcal |
| 바나나카페라떼 | 4500원 | 297kcal / 303kcal |
| 달달연유라떼 | 4200원 | 491kcal / 394kcal |
| 콜드브루 | 4500원 | 15kcal |
| 콜드브루라떼 | 5000원 | 206kcal / 168kcal |
| 콜드브루 연유라떼 | 6000원 | 371kcal / 379kcal |
| 콜드브루 흑당라떼 | 6000원 | 334kcal / 312kcal |
| 아샷추 | 3500원 | 265kcal |
음료 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (HOT / ICED) |
| 딸기라떼 | 4300원 | 331kcal |
| 뱅쇼 | 4300원 | 223kcal / 210kcal |
| 고구마라떼 | 4300원 | 463kcal / 413kcal |
| 꿀밤라떼 | 4000원 | 513kcal / 436kcal |
| 바나나라떼 | 4000원 | 156kcal / 154kcal |
| 초코라떼 | 4000원 | 342kcal 387kcal |
| 녹차라떼 | 4300원 | 481kcal / 361v |
| 토피넛라떼 | 4000원 | 411kcal / 469kcal |
| 민트초코라떼 | 4000원 | 413kcal / 498kcal |
| 미숫가루(우유) | 4200원 | 308kcal |
| 미숫가루(두유) | 4700원 | 308kcal |
| 밀크티 | 4000원 | 313kcal / 353kcal |
| 블랙펄라떼 | 4500원 | 397kcal |
| 블랙펄밀크티 | 5000원 | 513kcal |
티 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (HOT / ICED) |
| 청포도플라워 | 4000원 | 220kcal |
| 아이스미초(석류) | 3000원 | 147kcal |
| 달콤아이스티 | 3000원 | 267kcal |
| 칼라만시티 | 3500원 | 268kcal / 243kcal |
| 레몬티 | 4000원 | 272kcal / 277kcal |
| 자몽티 | 4000원 | 281kcal / 242kcal |
| 유자치 | 4000원 | 284kcal / 261kcal |
| 피치우롱스위티 | 3500원 | 150kcal |
| 우롱티 | 2500원 | 7kcal / 3kcal |
| 페퍼민트티 | 3000원 | 1kcal |
| 황금캐모마일티 | 3000원 | 7kcal / 8kcal |
| 레몬얼그레이티 | 4000원 | 110kcal |
| 오렌지자몽블랙티 | 4000원 | 110kcal |
에이드 / 주스
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (HOT / ICED) |
| 칼라만시에이드 | 4300원 | 215kcal |
| 미초에이드 | 3500원 | 141kcal |
| 레모네이드 | 4500원 | 246kcal |
| 자몽에이드 | 4500원 | 258kcal |
| 청포도에이드 | 4500원 | 234kcal |
| 유자에이드 | 4500원 | 251kcal |
| 복숭아에이드 | 4500원 | 241kcal |
| 딸기에이드 | 4300원 | 184kcal |
| 체리콕콕 | 4000원 | 290kcal |
| 제주감귤주스 | 4300원 | 237kcal |
| 완전블루베리주스 | 5300원 | 231kcal |
| 완전망고주스 | 4000원 | 241kcal |
| 완전딸기주스 | 4800원 | 224kcal |
블렌디드
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (HOT / ICED) |
| 고구마스무디 | 4800원 | 481kcal |
| 블루베리요거트스무디 | 5800원 | 484kcal |
| 플레인요거트스무디 | 4000원 | 494kcal |
| 딸기요거트스무디 | 4800원 | 448kcal |
| 밀크쉐이크 | 4000원 | 535kcal |
| 바나나밀크쉐이크 | 4800원 | 216kcal |
빽스치노
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 딸기바나나빽스치노 | 4300원 | 500kcal |
| 초코바나나빽스치노 | 4300원 | 607kcal |
| 녹차빽스치노 | 4500원 | 755kcal |
| 원조빽스치노 | 3800원 | 578kcal |
| 피스타치오빽스치노 | 5000원 | 535kcal |
| 민트초코빽스치노 | 4300원 | 602kcal |
| 쿠키크런치빽스치노 | 4300원 | 768kcal |
| 초코빽스치노 | 4300원 | 520kcal |
| 딸기빽스치노 | 4500원 | 480kcal |
2024년 빽다방 추천 인기 메뉴
- 제주감귤주스
- 딸기바나나 빽스치노 소프트
- 초코바나나 빽스치노 소프트
- 청포도 에이드
- 완전토마토 주스
- 딸기라떼
- 원조커피
- 아이스티샷추가


