1979년 최초 런칭하여 44년의 역사를 가지고 있는 햄버거 브랜드 롯데리아 메뉴 가격 및 칼로리 정보를 공유합니다. 더불어 2024년 추천메뉴와 런치 시간 그리고 이벤트 내용까지 알아보도록 하겠습니다. 운동중이거나 다이어트중이신 분들은 각 메뉴의 칼로리 정보를 참고하여 식단관리를 하시기 바랍니다.
롯데리아 메뉴 가격 칼로리
버거 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 단품 칼로리 | |
| 단품 | 세트 | ||
| 왕돈까스버거 | 7500원 | 9400원 | 948kcal |
| 매운왕돈까스버거 | 7500원 | 9400원 | 903kcal |
| 전주비빔라이스버거 | 6900원 | 8800원 | 572kcal |
| 새우 베이컨버거 | 5800원 | 7900원 | 538kcal |
| 불고기 베이컨 | 5800원 | 7900원 | 522kcal |
| 더블 한우불고기 | 12400원 | 14200원 | 802kcal |
| 한우불고기버거 | 8400원 | 10200원 | 572kcal |
| 더블 클래식치즈버거 | 6900원 | 8800원 | 731kcal |
| 더블 치킨버거 | 5500원 | 7600원 | 478kcal |
| 더블 데리버거 | 4500원 | 6700원 | 446kcal |
| 빅불버거 | 7100원 | 9000원 | 757kcal |
| 불고기버거 | 4700원 | 6900원 | 476kcal |
| 모짜렐라 베이컨 | 7400원 | 9300원 | 699kcal |
| DoubleX2 | 6800원 | 8700원 | 712kcal |
| 사각새우더블버거 | 5700원 | 7800원 | 556kcal |
| 새우버거 | 4700원 | 6900원 | 492kcal |
| 클래식치즈버거 | 5200원 | 7300원 | 490kcal |
| T-REX | 4700원 | 6900원 | 475kcal |
| 치킨버거 | 4000원 | 6300원 | 355kcal |
| 데리버거 | 3300원 | 5600원 | 348kcal |
| 한우연인팩 | 15500원 | 1745kcal | |
| 한우명품팩 | 17300원 | 1855kcal | |
치킨 및 디저트 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 화이어윙 | 3100원 | 178kcal |
| 치킨휠레 | 3100원 | 183kcal |
| 치킨1조각 | 2800원 | 272kcal |
| 패밀리팩 | 14800원 | 1714kcal |
| 순살치킨 하프팩 | 9800원 | 739kcal |
| 순살치킨 풀팩 | 16800원 | 1477kcal |
| 치킨 풀팩 | 20000원 | 2711kcal |
| 디저트류 | ||
| 깽돼후 돼지후라이드 | 6500원 | 565kcal |
| 포테이토 | 1800원 | 267kcal |
| 양념감자 | 2300원 | 358kcal |
| 포테이토 라지 | 2200원 | 389kcal |
| 웨지포테이토 | 2100원 | 242kcal |
| 치즈스틱 | 2400원 | 160kcal |
| 롱치즈스틱 | 2000원 | 156kcal |
| 치킨너겟 | 2700원 | 198kcal |
| 통오징어링 | 2600원 | 179kcal |
| 쉑쉑치킨 | 2900원 | 252kcal |
아이스크림 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 소프트콘 | 900원 | 143kcal |
| 토네이도 초코쿠키 | 2800원 | 305kcal |
| 토네이도 스트로베리 | 2800원 | 268kcal |
| 토네이도 더블초코 | 2800원 | 345kcal |
| 선데아이스크림 플레인 | 1900원 | 218kcal |
| 선데아이스크림 스트로베리 | 1900원 | 246kcal |
| 선데 허쉬초코 | 1900원 | 270kcal |
음료 및 커피 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 콜라 | 2000원 | 127kcal |
| 사이다 | 2000원 | 133kcal |
| 제로슈거콜라 | 2000원 | 0kcal |
| 자두쿨 에이드 | 2700원 | 162kcal |
| 복숭아 홍차 에이드 | 2700원 | 160kcal |
| 아이스티 | 2300원 | 160kcal |
| 레몬에이드 | 2700원 | 151kcal |
| 캐모마일 티 | 2000원 | 2kcal |
| 애플 캐모마일티 | 2700원 | 129kcal |
| 아메리카노 | 2500원 | 23kcal |
| 카페라떼 | 3000원 | 206kcal |
| 우유 | 1500원 | 165kcal |
| 핫초코 | 2500원 | 142kcal |
2024년 롯데리아 추천 메뉴
- 왕돈까스버거
- 매운 왕돈까스버거
- 모짜렐라 인더버거 베이컨
- 한우불고기 버거
- 새우버거
롯데리아 런치 시간
롯데리아 런치 시간은 오전 11시부터 오후 2시까지입니다. 이 시간대는 ‘든든점심’이라고 불리기도 하며 매월 점심 할인 이벤트를 진행하고 있습니다. 기존의 인기 메뉴와 새로나온 신메뉴를 할인된 가격에 드실수 있어서 많은 사람들이 런치시간을 이용하고 있습니다. 할인 이벤트는 롯데리아 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.



